<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Knudsen &#187; Nyhet og Info</title>
	<atom:link href="http://www.mknudsen.org/category/nyhet-og-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mknudsen.org</link>
	<description>@morknudsen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UP by Jawbone&#8211;en historie for seg selv</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2012/01/up-by-jawboneen-historie-for-seg-selv/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2012/01/up-by-jawboneen-historie-for-seg-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2012/01/up-by-jawboneen-historie-for-seg-selv/</guid>
		<description><![CDATA[Da jeg første gang så reklamen for UP bestemte jeg med en gang for at jeg skulle ha en slik. Ukene og månedene gikk. Jeg maste på e-post og twitter om lanseringsdato og Jawbone kom endelig med en dato. Straks datoen kom var jeg klar, men lanseringen ble utsatt. Året etter kom den endelig på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2012/01/up.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 9px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="up" border="0" alt="up" align="left" src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2012/01/up_thumb.jpg" width="183" height="244" /></a>Da jeg første gang så <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lzu9A9iU-Ks&amp;feature=relmfu">reklamen for UP</a> bestemte jeg med en gang for at jeg skulle ha en slik. </p>
<p>Ukene og månedene gikk. Jeg maste på e-post og twitter om lanseringsdato og Jawbone kom endelig med en dato. Straks datoen kom var jeg klar, men lanseringen ble utsatt. </p>
<p>Året etter kom den endelig på markedet og jeg bestilte raskt. Kostet meg i underkant av 1000 kroner med all frakt o.l.</p>
<p>Dessverre levert av DHL som leverer på dagtid (hvor teit er ikke det?) når ingen er hjemme, men heldig for meg kom de tilbake på kveldstid slik at jeg slapp å hente den selv.</p>
<p>2. desember hadde jeg mitt eksemplar (bildet) og jeg benyttet den flittig en uke før følgende melding kom fra Jawbone:</p>
<blockquote><p><strong>The UP™ No Questions Asked Guarantee       <br /></strong>This means that for whatever reason, or no reason at all, you can receive a full refund for UP. This is true even if you decide to keep your UP band. We are so committed to this product that we’re offering you the option of using it for free.</p>
<p>The program starts December 9th and full details can be found at <a href="http://jawbone.com/uprefund">http://jawbone.com/uprefund</a>.</p>
</blockquote>
<p>3 dager etter dette fra Jawbone sluttet min å virke og jeg sendte inn og fikk masse tilbakemeldinger om at jeg bare kunne sende serienummer, oppgi hva som var galt og få pengene tilbake OG en ny UP nå den var tilgjengelig. Litt Klabb og Babb ifm. US og UK store, og fomling i hvem som skulle håndtere min uprefund, men det ordnet seg etterhvert.</p>
<p>Utrolig bra av Jawbone og tilby en slik kampanje, selvom jeg i skrivende stund ikke har fått noen penger. Har derimot fått ny UP og her kommer min erfaring med den:</p>
<p>- EAT-Up er et litt morsom navn, men ellers bare tull da denne delen av appen kun lar deg ta bilde av det du spiser og etter en time blir du spurt hvordan du føler deg. Ikke noe om fettinnhold, kalorier, mengde eller annen info. Bruker ikke denne delen av appen nå. </p>
<p>- Sleep-funksjon er bra og brukes hver dag. Morsomt å se når man sover lett, tungt og når ma ner våken. Også denne delen av app skulle har noen forbedringer. F.eks. NÅR man sovnet (klokkeslett og hvor lang tid man brukte å sovne). </p>
<p>- Armbåndet er litt stort og det var i begynnelsen litt uvandt å ha den på armen når jeg satt på jobb med PC. Kunne ikke ha den på høyre arm pga. mus, musematte. Ble bare i veien der.</p>
<p>- 8. des testet jeg UP mot Runkeeper – <a href="http://www.mknudsen.org/2011/12/up-vs-runkeeper/">resultat</a>.</p>
<p>Alt i alt en artig gadget jeg fortsetter å bruke. Savner trådløs overføring av data og mer LIVE tilgang i app, samtidig som jeg synes Jawbone burde vist all info som jeg ser i appen på en webside med login også (akkurat slik Runkeeper gjør). Men det kommer trolig etterhvert om man skal tro Jawbone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2012/01/up-by-jawboneen-historie-for-seg-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>til dere kvinnsa som synes menn syter n&#229;r de er syke</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2012/01/til-dere-kvinnsa-som-synes-menn-syter-nr-de-er-syke/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2012/01/til-dere-kvinnsa-som-synes-menn-syter-nr-de-er-syke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2012/01/til-dere-kvinnsa-som-synes-menn-syter-nr-de-er-syke/</guid>
		<description><![CDATA[…det er så innmari populært blant kvinnfolka å “melde seg inn i hylekoret” når de hører om menn som er syke. Kvinnfolka synes vi menn syter og nesten er litt halt når vi feks. er forkjøet. Hva er verst? En som er syk og klager over det, eller en som er frisk og syter over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…det er så innmari populært blant kvinnfolka å “melde seg inn i hylekoret” når de hører om menn som er syke. Kvinnfolka synes vi menn syter og nesten er litt halt når vi feks. er forkjøet.<img style="margin: 0px 0px 0px 18px; display: inline; float: right" align="right" src="http://www.gapingvoid.com/11444661460.jpg" width="246" height="150" /></p>
<p><strong>Hva er verst?</strong> En som er syk og klager over det, eller en som er frisk og syter over en annen som klager over at han er syk? </p>
<p>Og klager vi menn når damene klager over at DE er syke?? NEI – DET GJØR VI IKKE!</p>
<p>Dessuten, fra deres eget blad (KK) &#8211; <a href="http://www.kk.no/879069/influensa-er-faktisk-verst-for-menn" target="_blank">Influensa er faktisk verst for menn</a></p>
<p>Slutt å syt! Gjør noe fornuftig &#8211; annet enn å klage på menn dere kjenner som er syke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2012/01/til-dere-kvinnsa-som-synes-menn-syter-nr-de-er-syke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag den 13.&#8211; en mystisk dag</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2012/01/fredag-den-13-en-mystisk-dag/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2012/01/fredag-den-13-en-mystisk-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2012/01/fredag-den-13-en-mystisk-dag/</guid>
		<description><![CDATA[Har tidligere skrevet om fredag den trettende. Dagen i dag blir sett av mange som en ulykkesdag. Det er lang tradisjon for å knytte ulykkelige hendelser både til ukedagen fredag og til tallet tretten. Dersom det både er fredag OG den trettende blir det dobbel ulykke? Dagens innlegg har mye inspirasjon fra Groruddalen (lokalavisen) –det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 7px 7px 0px; display: inline; float: left" align="left" src="http://images5.fanpop.com/image/photos/25600000/Friday-the-13th-Mask-jason-voorhees-25689371-1024-768.jpg" width="240" height="179" />Har <a href="http://www.mknudsen.org/2010/08/har-du-hatt-noen-uhell-i-dag-fredag-13/" target="_blank">tidligere</a> skrevet om fredag den trettende. Dagen i dag blir sett av mange som en ulykkesdag. Det er lang tradisjon for å knytte ulykkelige hendelser både til ukedagen fredag og til tallet tretten. Dersom det både er fredag OG den trettende blir det dobbel ulykke?</p>
<p>Dagens innlegg har mye inspirasjon fra <a href="http://www.groruddalen.no/" target="_blank">Groruddalen</a> (lokalavisen) –det stod en side om denne dagen i dag.</p>
<p>Det er mange forskjellige grunner til at nettopp fredag den trettende er ulykke. </p>
<p>- I kristendommen skal Eva ha fristet Adam til å spise det forbudte eplet på en fredag   <br />- Både syndefloden og ødeleggelsen av Salomos tempel skal ha skjedd på en fredag    <br />- Gud stoppet byggingen av tårnet i babel    <br />- Jesus hang på korset en fredag</p>
<p>I norrøn mytologi var fredag i utgangspunktet en positiv dag – oppkalt etter Frigg og Frøya som symboliserte ekteskap og fruktbarhet. Men etter kristendommen kom ble dagen sett på som ond og kjettersk.</p>
<p>Tallet 13 er ofte forbundet med ulykke.   <br />- Ikke 13 til bords, og om man er det vil første mann som resier seg den som dør først.     <br />- Hinduene mente også at 13 i samme rom var uheldig    <br />- I norrøn mytologi knyttes 13 til Balders død    <br />- Ved Jesus siste måltid var det 13 til bords (den trettende var Judas)    <br />- 13 er også kalt djevelens dusin, fordi det visstnok er tretten hekser til stede på en skikkelig sabbat    <br />- Flere flyselskaper har ikke seterad 13, hotell mangler rom 13 og noen bygninger hopper over etasje 13 (går fra 12 til 14)</p>
<p>I Spania og Hellas er det tirsdag den 13 som er den uheldige dagen – usikker hvorfor.</p>
<p>Til slutt – lider du av syklig angst for fredag den trettende har du: <a href="http://www.fobier.net/paraskavedekatriafobi" target="_blank">Paraskavedkatriafobi</a></p>
<p>Kilde: <a href="http://www.groruddalen.no/" target="_blank">Groruddalen</a> lokalavis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2012/01/fredag-den-13-en-mystisk-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om influensa, svette om natta og anna rask!</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2012/01/om-influensa-svette-om-natta-og-anna-rask/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2012/01/om-influensa-svette-om-natta-og-anna-rask/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2012/01/om-influensa-svette-om-natta-og-anna-rask/</guid>
		<description><![CDATA[Siden nyttårsaften har jeg hatt feber, hostet og hatt en enorm samling av slim i brystet. Når jeg ligger i sengen om natten og hoster, hører jeg surkling fra halsen om munnen er åpen. Nesten som en liten huleåpning som får luft for første gang. Veldig spesielt. Det som er værre er egentlig at jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2012/01/syk3x31.jpg"><img class="size-full wp-image-2664 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="syk3x31" src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2012/01/syk3x31.jpg" alt="" width="200" height="170" /></a>Siden nyttårsaften har jeg hatt feber, hostet og hatt en enorm samling av slim i brystet. Når jeg ligger i sengen om natten og hoster, hører jeg surkling fra halsen om munnen er åpen. Nesten som en liten huleåpning som får luft for første gang. Veldig spesielt.</p>
<p>Det som er værre er egentlig at jeg svetter så fælt om natten. Sengetøy, pute og dyne blir ubehagelig, eller rettere sagt klissvåt. Da jeg ikke gidder å bytte sengetøy flere ganger om natten og jeg har jeg lurt litt på hva jeg kan gjøre.</p>
<p>Løsningen for meg var fryktelig enkel, men også veldig effektiv. Et lite frottéhåndkle på puta og en stort badehåndkle rundt kroppen. Håndklene kan brukes til å tørke fossefallet av svette (ugh, begynner å bli litt ekkelt her nå..) og kan byttes mye enklere enn sengetøyet. Og selvsagt absorberer håndklet svetten mye bedre enn sengetøyet.</p>
<p>Så nå er det bare å vente på legetimen klokken 14, og håpe på en heksekur som får meg raskt på beina så jeg kan starte med taekwondo igjen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2012/01/om-influensa-svette-om-natta-og-anna-rask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjøen er beroligende</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2011/12/sjoen-er-beroligende/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2011/12/sjoen-er-beroligende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2011/12/sjoen-er-beroligende/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wkEOK6OZ8M8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2011/12/sjoen-er-beroligende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julaften</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2011/12/julaften/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2011/12/julaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2011/12/julaften/</guid>
		<description><![CDATA[Det nærmeste jeg kom juleøl her nede var Dunkel Weissbier. Uten at jeg vet hva som gjør en slik øl mørk, var den ganske god. Karakter 7/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nærmeste jeg kom juleøl her nede var Dunkel Weissbier. Uten at jeg vet hva som gjør en slik øl mørk, var den ganske god. </p>
<p>Karakter 7/10</p>
<p><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/20111224-220332.jpg"><img src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/20111224-220332.jpg" alt="20111224-220332.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2011/12/julaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lille julaften</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2011/12/lille-julaften/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2011/12/lille-julaften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2011/12/lille-julaften/</guid>
		<description><![CDATA[Siden vi hadde grav, røkt og rakfisk i dag ble det øl og aquavit. I mangel av god juleøl ble det en helt ordinær Heineken. Enkelt og greit. Heineken er 6/10 poeng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden vi hadde grav, røkt og rakfisk i dag ble det øl og aquavit. I mangel av god juleøl ble det en helt ordinær Heineken. Enkelt og greit. </p>
<p>Heineken er 6/10 poeng</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2011/12/lille-julaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. desember &#8211; Wheat beer</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2011/12/22-desemberweiss-bier/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2011/12/22-desemberweiss-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2011/12/22-desemberweiss-bier/</guid>
		<description><![CDATA[Dagens øl, ble en skikkelig GUL Weissbier. Ligner nesten på Solo. Normalt sett synes jeg Weissbier er sånn passe, men akkurat denne var faktisk kjempegod! Frisk og perfekt til en kveld på terrassen. Nå i etterkant som jeg fosøker å finne noe om øllen fikk jeg en liten støkk. Eneste jeg fant var alkoholfri øl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens øl, ble en skikkelig GUL <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Weissbier" target="_blank">Weissbier</a>. Ligner nesten på Solo. </p>
<p>Normalt sett synes jeg <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Weissbier" target="_blank">Weissbier</a> er sånn passe, men akkurat denne var faktisk kjempegod! Frisk og perfekt til en kveld på terrassen.</p>
<p><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/bilde-11.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bilde 1" border="0" alt="bilde 1" src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/bilde-1_thumb1.jpg" width="183" height="244" /></a><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/bilde-22.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bilde 2" border="0" alt="bilde 2" src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/bilde-2_thumb2.jpg" width="183" height="244" /></a></p>
<p>Nå i etterkant som jeg fosøker å finne noe om øllen fikk jeg en liten støkk. Eneste jeg fant var <strong>alkoholfri øl</strong>. Løp ned til kjøleskapet for å sjekke! Heldigvis var det 4.9% – kunne jo hende jeg hadde bomma helt! Jeg som stadig mobber de som drikker alkoholfri øl!</p>
<p>Den som finner noe om øllen på nettet, please kommenter det under (produsent eller review) </p>
<p>Karakter 8/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2011/12/22-desemberweiss-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21. des</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2011/12/21-des/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2011/12/21-des/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2011/12/21-des/</guid>
		<description><![CDATA[Ble en Tropical på stranda til lunsj i dag. Tropical er (som i går) en lokal øl, men denne smaker bedre enn Dorada. Fredrik fotograf: Karakter (i varmen på stranda) 7/10 Etter strandbesøket tok jeg meg en joggetur på ca. 7,5 km langs strandpromenaden. Tunge bein nå&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ble en Tropical på stranda til lunsj i dag. Tropical er (som i går) en lokal øl, men denne smaker bedre enn Dorada.</p>
<p>Fredrik fotograf:</p>
<p><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/20111221-2207281.jpg"><img src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/20111221-2207281.jpg" alt="20111221-220728.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Karakter (i varmen på stranda) 7/10</p>
<p>Etter strandbesøket tok jeg meg en joggetur på ca. 7,5 km langs strandpromenaden. Tunge bein nå&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2011/12/21-des/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. des&#8211;Dorada</title>
		<link>http://www.mknudsen.org/2011/12/20-desdorada/</link>
		<comments>http://www.mknudsen.org/2011/12/20-desdorada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten.knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet og Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mknudsen.org/2011/12/20-desdorada/</guid>
		<description><![CDATA[Dagens øl må jeg innrømme var litt kjedelig. Selvom det tross alt er en av de lokale øllene, var den litt for lys etter min smak. Litt for mye vannsmak. Sikkert greit på et hot dag på stranden, men hjemme etter en bedre biff-middag ble det hele bare vannnnn. Wiki: Canarias Brewery The Canarias Brewery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens øl må jeg innrømme var litt kjedelig. Selvom det tross alt er en av de lokale øllene, var den litt for lys etter min smak. Litt for mye vannsmak.</p>
<p>Sikkert greit på et hot dag på stranden, men hjemme etter en bedre biff-middag ble det hele bare vannnnn. </p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SABMiller_brands" target="_blank">Wiki</a>:</p>
<blockquote><h5>Canarias Brewery</h5>
<p>The Canarias Brewery was formed in 1994 from the merger of two Canary Island breweries, CCC and SICAL, both of whom had been established at the start of the 20th century.<sup><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SABMiller_brands#cite_note-6">[7]</a></sup> The brewery produces the beer brands, Dorada and Tropical,<sup><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SABMiller_brands#cite_note-7">[8]</a></sup> and brews under licence various global brands, such as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carlsberg_Beer">Carlsberg</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pilsner_Urquell">Pilsner Urquell</a>, and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_Draught">Guinness</a>.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/dorada.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="dorada" border="0" alt="dorada" src="http://www.mknudsen.org/wp-content/uploads/2011/12/dorada_thumb.jpg" width="183" height="244" /></a></p>
<p>Karakter 5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mknudsen.org/2011/12/20-desdorada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

